| Megalegalegalegadingdong! Current Rebreather/s: Megalodon Other Rebreather/s:
Join Date: May 2005 Location: Odessa, Ukraine
Posts: 329
| Re: Plugged in Offboard choices Quote: (Originally Posted by Steve)  Hi Steve
I think you make valid points. I have done the calculation for a 3 mix-dive based on 100m for 20 minutes BT at a (admittedly very low RMV of 17 (this is what my RMV is without any problems). I should temper this with the fact that I am, admittedly, relatively inexperienced CCR Trimix diver (though qualified). I would say that a full 3 mix OC bailout (at the end of the BT) dive with no buddy / surface support would require 4122 litres of gas. I would presume that this could be carried as a 11litre of bottom mix, an 11 of Air and a 5.5 litre of 80%. Is this how you would do it? Bearing in mind that one would probably have a very high RMV do you think it better to change the cylinder sizes / gas choice? Dec to 60m (4) Diluent 10/55 0.70 SetPoint, 15m/min descent.
Dec to 100m (6) Diluent 10/55 0.70 SetPoint, 18m/min descent.
Level 100m 13:47 (20) Diluent 10/55 1.30 SetPoint, 38m ead, 41m end
Asc to 78m (22) Trimix 18/40 -9m/min ascent.
Stop at 78m 0:33 (23) Trimix 18/40 1.57 ppO2, 37m ead, 43m end
Stop at 75m 1:00 (24) Trimix 18/40 1.52 ppO2, 35m ead, 41m end
Stop at 72m 1:00 (25) Trimix 18/40 1.47 ppO2, 34m ead, 39m end
Stop at 69m 1:00 (26) Trimix 18/40 1.41 ppO2, 32m ead, 37m end
Stop at 66m 1:00 (27) Air 1.59 ppO2, 66m ead
Stop at 63m 1:00 (28) Air 1.52 ppO2, 63m ead
Stop at 60m 1:00 (29) Air 1.46 ppO2, 60m ead
Stop at 57m 1:00 (30) Air 1.40 ppO2, 57m ead
Stop at 54m 1:00 (31) Air 1.34 ppO2, 54m ead
Stop at 51m 1:00 (32) Air 1.27 ppO2, 51m ead
Stop at 48m 1:00 (33) Air 1.21 ppO2, 48m ead
Stop at 45m 1:00 (34) Air 1.15 ppO2, 45m ead
Stop at 42m 1:00 (35) Air 1.09 ppO2, 42m ead
Stop at 39m 1:00 (36) Air 1.02 ppO2, 39m ead
Stop at 36m 1:00 (37) Air 0.96 ppO2, 36m ead
Stop at 33m 1:00 (38) Air 0.90 ppO2, 33m ead
Stop at 30m 1:00 (39) Air 0.84 ppO2, 30m ead
Stop at 27m 1:00 (40) Air 0.77 ppO2, 27m ead
Stop at 24m 3:00 (43) Air 0.71 ppO2, 24m ead
Stop at 21m 4:00 (47) Air 0.65 ppO2, 21m ead
Stop at 18m 4:00 (51) Air 0.59 ppO2, 18m ead
Stop at 15m 5:00 (56) Air 0.52 ppO2, 15m ead
Stop at 12m 7:00 (63) Air 0.46 ppO2, 12m ead
Stop at 9m 6:00 (69) Nitrox 80 1.51 ppO2, 0m ead
Stop at 6m 8:00 (77) Nitrox 80 1.28 ppO2, 0m ead
Stop at 3m 12:00 (89) Nitrox 80 1.04 ppO2, 0m ead
Surface (89) Nitrox 80 -9m/min ascent.
Off gassing starts at 71.3m
OTU's this dive: 92
CNS Total: 107.7%
1033.5 ltr Trimix 18/40
2363.9 ltr Air
672.3 ltr Nitrox 80
4069.6 ltr OC TOTAL
__________________ Tub 'O Lard |